Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2018. Вип. 1 (72)
: [19]
Collection home page
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ser. Biology. Вип. 1(72) / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. - Тернопіль : ТНПУ, 2018. - 160 с.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка | - |
| 2018 | Барна Микола Миколайович – відомий український вчений-ботанік, педагог (до 80-ліття від дня народження) | Барна, Любов Степанівна; Пида, Світлана Василівна; Дробик, Надія Михайлівна; Курант, Володимир Зіновійович; Григорюк, І. П.; Герц, Наталія Володимирівна; Мацюк, Оксана Богданівна; Яворівський, Руслан Любомирович |
| 2018 | [Рецензія] | Барна, Микола Миколайович; Барна, Любов Степанівна |
| 2018 | Використання біологічно активних речовин для профілактики і регуляції метаболізму при цукровому діабеті | Лукашів, О. Я. |
| 2018 | Філогенія, еволюція та місце родини Salicaceae Mirb. в системі квіткові рослини (Magnoliophyta) | Барна, Микола Миколайович; Барна, Любов Степанівна |
| 2018 | Зміни запальних та біоенергетичних процесів у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, після застосування мілдронату | Лихацький, П. Г. |
| 2018 | Вплив йоду на статеві особливості метаболічного профілю крові білих щурів з експериментальним ожирінням | Копчак, Н. Г.; Покотило, О. С. |
| 2018 | Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією | Аліфер, О. О. |
| 2018 | Вплив промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendula | Петрушкевич, Ю. М. |
| 2018 | Роль природних індукторів у формуванні стійкості рослин томатів до збудників бактеріальних хвороб | Коломієць, Ю. В.; Григорюк, І. П.; Буценко, Л. М. |
| 2018 | Біоакумуляція есенціальних металів у жаби ставкової (Rama lessonae) в умовах гідротопів села Плотичі Козівського району Тернопільської області | Голіней, Галина Михайлівна; Петрик, Н. М. |
| 2018 | Багаторічна динаміка чисельності і біомаси молюсків родини Viviparidae у річках Полісся | Уваєва, О. І. |
| 2018 | Оцінка сучасної антропогенної трансформації водозбірного басейну Тилігульського лиману | Соколов, Є. В. |
| 2018 | Реакція фітопланктону ставів міських агломерацій на вплив різних антропогенних чинників | Кравцова, О. В. |
| 2018 | Вищі водні та прибережно-водні рослини окремих ділянок р. Стир у межах Рівненської області | Толочик, І. Л.; Володимирець, В. О. |
| 2018 | Іхтіофауна акваторії архіпелагу Аргентинські острови (українська антарктична експедиція 2015-2016 рр.) | Весельський, М. В.; Хоєцький, П. Б. |
| 2018 | Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти | Скакун, В. О. |
| 2018 | Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори" | Козира, Л. Я. |
| 2018 | Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) | Барна, Микола Миколайович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19