Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5855
Title: | Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1B) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми |
Other Titles: | Оценка перспектив функционирования Тилигульского лимана в условиях изменения глобального климата (сценарий А1В) на основе имитационного моделирования водно-солевого баланса водоёма Assessment of the prospects of Tiligul liman functioning on conditions of global climate change (scenario A1B) based on the simulation of water-salt balance of the reservoir |
Authors: | Лобода, Н. С. Гриб, О. М. |
Bibliographic description (Ukraine): | Лобода, Н. С. Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1B) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми / Н. С. Лобода, О. М. Гриб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 417–420. – Бібліогр. в кінці ст. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Keywords: | Тилігульський лиман модель «клімат-стік» зміни глобального клімату водообмін водно-сольовий баланс |
Series/Report no.: | Біологія; |
Abstract: | За даними сценарію A1B глобального потепління клімату з використанням моделі «клімат-стік» оцінені можливі зміни водних ресурсів в басейні Тилігульського лиману. На основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми визначені перспективи функціонування лиману при різних варіантах водообміну з морем та рівнях водогосподарської діяльності на водозборі. По данным сценария A1B глобального потепления с использованием модели «климат-сток» оценены возможные изменения водных ресурсов в бассейне Тилигульского лимана. На основе имитационного моделирования водно-солевого баланса водоёма определены перспективы функционирования лимана при разных вариантах водообмена с морем и уровнях хозяйственной деятельности на водосборе. According to the scenario A1B global warming the possible changes of water resources in the basin of Tyligul liman were estimated using the model of «climate-runoff». The prospects of the functioning of the liman were identified on the base of simulation of water-salt balance at different variants of water exchange with the sea and the levels of water management in the catchment area. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5855 |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Loboda.pdf | 89,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.