Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5831
Title: | Продукційні характеристики фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю |
Other Titles: | Продукционные характеристики фитомикробентоса водоемов и водотоков Килийской дельты Дуная The production characteristics of phytomicrobenthos of reservoirs and currents of Kiliya Delta of the Danube |
Authors: | Козійчук, Е. Ш. |
Bibliographic description (Ukraine): | Козійчук, Е. Ш. Продукційні характеристики фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю / Е. Ш. Козійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 328–331. – Бібліогр. в кінці ст. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Keywords: | фітомікробентос Кілійська дельта Дунаю первинна продукція домінуючі види |
Series/Report no.: | Біологія; |
Abstract: | Встановлено продукційно-деструкційні показники фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю експериментально-розрахунковим методом, суть якого полягає у визначенні первинної продукції домінуючих видів водоростей, а також їх угруповань. Нами використані продукційні характеристики (питома продукція – Р/В-коефіцієнти) домінуючих видів – типових представників альгофлоры європейських континентальних водойм, які встановлені методом авторадіографії. Установлены продукционно-деструкционные показатели фитомикробентоса водоемов и водотоков Килийской дельты Дуная экспериментально-расчетным методом. Использованы продукционные характеристики (удельная продукция – Р/В-коэфициенты) доминирующих видов – типичных представителей альгофлоры европейских континентальных водоемов, которые установлены методом авторадиографии. Primary production and organic matter destruction by phytomicrobenthos of reservoirs and currents of Kyliya Delta of the Danube have been estimated by experimental-calculating method. We have used the production characteristics (specific production, P/B coefficient) of dominant species – typical representatives of algal flora, inhabiting European continental waters, measured by autoradiography method. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5831 |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Koziychuk.pdf | 106,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.