Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38824| Название: | Використання технологій штучного інтелекту для діагностики результатів навчання учнів з інформатики |
| Другие названия: | Use of Artificial Intelligence Technologies for Diagnosing Students’ Learning Outcomes in Informatics |
| Авторы: | Пащук, Іван Володимирович |
| Библиографическое описание: | Пащук І. В. Використання технологій штучного інтелекту для діагностики результатів навчання учнів з інформатики : кваліфікаційна робота магістра : спец. 014 - Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта) / наук. кер. О. В. Барна. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 85 с. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Ключевые слова: | штучний інтелект інформатика інтелектуальна система тестування дослідження діагностика знань artificial intelligence informatics intelligent system testing research knowledge diagnostics |
| Краткий осмотр (реферат): | У магістерській роботі досліджено можливості використання технологій штучного інтелекту для діагностики результатів навчання учнів з метою покращення навчального процесу та підвищення зацікавленості учнів у навчальній дисципліні «Інформатика». Проаналізовано основні концепції штучного інтелекту та його інтеграцію в діагностику знань з інформатики. У практичній частині розроблено систему інтелектуального подання та діагностики навчального матеріалу. Проведено експериментальне впровадження та оцінка ефективності системи. This master’s thesis explores the potential of applying artificial intelligence technologies for diagnosing students’ learning outcomes in order to enhance the educational process and increase students’ engagement in the subject Informatics. The study analyzes key concepts of artificial intelligence and its integration into the assessment and diagnosis of informatics knowledge. In the practical part, an intelligent system for presenting and diagnosing learning material was developed. An experimental implementation and evaluation of the system’s effectiveness were conducted. |
| Описание: | Дата захисту : 23.12.2025 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38824 |
| Appears in Collections: | 014 Середня освіта (Інформатика, математика, STEM освіта) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pashchuk_anot.docx | 18,81 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Pashchuk_mag.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.