Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38821| Title: | Використання електронної освітньої системи «МійКлас» для вивчення мови програмування Python в шкільному курсі інформатики |
| Other Titles: | Using the electronic educational system «MyClass» for studying the Python programming language in a school computer science course |
| Authors: | Лесик, Тарас Ігорович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Лесик Т. І. Використання електронної освітньої системи «МійКлас» для вивчення мови програмування Python в шкільному курсі інформатики : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта) / наук. кер. О. Я. Романишина. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 65 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Keywords: | методика навчання електронна освітня система «МійКлас» Python об'єктно-орієнтоване програмування середня освіта педагогічний експеримент диференційоване навчання Tkinter мотивація учнів |
| Abstract: | Наукову роботу присвячено дослідженню методики застосування ЕОС «МійКлас» для навчання мови Python учнів 7-х класів. Проаналізовано стан викладання та дидактичний потенціал платформи, обґрунтовано її ефективність для подолання типових труднощів. Розроблено авторський 35-годинний курс з шести модулів, орієнтований на ООП, Tkinter та проєктну діяльність. Експериментальна перевірка з використанням U-критерію Манна-Уїтні підтвердила статистично значуще підвищення теоретичних знань, практичних навичок та мотивації в експериментальній групі. Надано методичні рекомендації щодо впровадження курсу. The scientific work is devoted to the study of the methodology for using the EOS «MyClass» for teaching Python to 7th grade students. The state of teaching and the didactic potential of the platform are analyzed, and its effectiveness for overcoming typical difficulties is substantiated. An author's 35-hour course of six modules focused on OOP, Tkinter and project activities is developed. Experimental testing using the Mann-Whitney U-criterion confirmed a statistically significant increase in theoretical knowledge, practical skills and motivation in the experimental group. Methodological recommendations for the implementation of the course are provided. |
| Description: | Дата захисту : 23.12.2025 |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38821 |
| Appears in Collections: | 014 Середня освіта (Інформатика, математика, STEM освіта) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lesyk_anot.docx | 15,82 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Lesyk_mag.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.