Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36047
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузик, Ігор Романович | - |
dc.contributor.author | Новицька, Світлана Романівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T06:43:18Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T06:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
dc.identifier.citation | Кузик І., Новицька С. Оптимізація землекористування як напрям адаптації до змін клімату (на прикладі Хоростківської територіальної громади) // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 травень 2025 р.). Львів : Простір-М, 2025. С. 83-85 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36047 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є аналіз геоекологічних підходів до оптимізації землекористування територіальних громад, з позиції адаптації до змін клімату. Об’єктом дослідження обрано Хоростківську міську територіальну громаду, загальною площею 183,6 км2. Встановлено, що розораність громади становить 80 %, лісистість – 3 %, частка забудованих земель – 6 %, інші сільськогосподарські землі займають 8,5 %. Частка природних угідь у громаді складає 13 %. Відповідно до методики Міжурядової групи з питань зміни клімату, визначено, що землі Хоростківської громади, впродовж року, продукують близько 14,5 тис. т парникових газів. За умови реалізації розробленої нами оптимізаційної моделі землекористування, Хоростківська громада перейде із категорії емітента парникових газів до поглинача, поглинаючи близько 8 тис. т СО2 щороку. | uk_UA |
dc.description.abstract | The aim of the study is to analyze geoenvironmental approaches to optimizing land use in the territorial communities from the perspective of climate change adaptation. The object of the study is the Khorostkivska urban territorial community with a total area of 183.6 km2. Installed that the community's ploughed land is 80%, forested land is 3%, the share of built-up land is 6%, and other agricultural land occupies 8.5%. The share of natural lands in the community is 13%. According to the methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change, it was determined that the lands of the Khorostkivska community produce about 14.5 thousand tonnes of greenhouse gases per year. With the implementation of the optimised land use model developed by us, the Khorostkivska community will move from being a greenhouse gas emitter to a sink, absorbing about 8 thousand tonnes of CO2 annually. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Простір-М | uk_UA |
dc.subject | територіальна громада | uk_UA |
dc.subject | землекористування | uk_UA |
dc.subject | зміни клімату | uk_UA |
dc.subject | парникові гази | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | territorial community | uk_UA |
dc.subject | land use | uk_UA |
dc.subject | climate change | uk_UA |
dc.subject | greenhouse gases | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.title | Оптимізація землекористування як напрям адаптації до змін клімату (на прикладі Хоростківської територіальної громади) | uk_UA |
dc.title.alternative | LAND USE OPTIMISATION AS A DIRECTIVE FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE (ON THE EXAMPLE OFTHEKHOROSTKIVSKA TERRITORIAL COMMUNITY) | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kyzuk_Novutska_Konst_geogr.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.