Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34612
Назва: | Можливості платформи Wolfram Demonstrations Project для розробки ілюстрацій математичних закономірностей |
Автори: | Дорош-Коваль, Софія Михайлівна Біланик, Ірина Богданівна |
Бібліографічний опис: | Дорош-Коваль С. М., Біланик І. Б. Можливості платформи Wolfram Demonstrations Project для розробки ілюстрацій математичних закономірностей // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2024 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. С. 102-103 |
Дата публікації: | 7-лис-2024 |
Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34612 |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dorosh-Koval.pdf | 369,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.