Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34067
Title: | Показники нітративного стресу в еритроцитах крові як біомаркери розвитку цукрового діабету у щурів за введення екстрактів плодів різних сортів дерену справжнього (Cornus mas L.) |
Authors: | Мороз, А. А. Бродяк, І. В. Сибірна, Н. О. |
Bibliographic description (Ukraine): | Мороз А. А., Бродяк І. В., Сибірна Н. О. Показники нітративного стресу в еритроцитах крові як біомаркери розвитку цукрового діабету у щурів за введення екстрактів плодів різних сортів дерену справжнього (Cornus mas L.) // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 179-181 |
Issue Date: | 18-Apr-2024 |
Publisher: | Вектор |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34067 |
Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51_Moroz_Brodiak_Sybirna.pdf | 268,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.