Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34053| Назва: | Взаємозв'язок показників серцево-судинної системи з функціональним станом студентів | 
| Автори: | Жиденко, А. О. Паперник, В. В. Апецько, А. М.  | 
| Бібліографічний опис: | Жиденко А. О., Паперник В. В., Апецько А. М. Взаємозв'язок показників серцево-судинної системи з функціональним станом студентів // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024.С. 140-143 | 
| Дата публікації: | 18-кві-2024 | 
| Видавництво: | Вектор | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34053 | 
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 39_Zhydenko_Papernyk_Apetsko.pdf | 269,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.