Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33957| Назва: | Особливості сезонної динаміки показників фотосинтетичної продуктивності та депонування органічного вуглецю в монодомінантних угрупованнях Elytrigia intermedia та Arrhenatherum elatius |
| Автори: | Дідик, Н. П. Заіменко, Н. В. Чудовська, О. П. Харитонова, І. П. |
| Бібліографічний опис: | Дідик Н. П., Заіменко Н. В., Чудовська О. П., Харитонова І. П. Особливості сезонної динаміки показників фотосинтетичної продуктивності та депонування органічного вуглецю в монодомінантних угрупованнях Elytrigia intermedia та Arrhenatherum elatius // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 34-37 |
| Дата публікації: | 18-кві-2024 |
| Видавництво: | Вектор |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33957 |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6_Didyk_ta_in.pdf | 201,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.