Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32275
Title: | The effect of using a experimental education strategy on the achievement and development of thinking skills students |
Other Titles: | Вплив використання експериментальної стратегії навчання на досягнення та розвиток навичок мислення учнів |
Authors: | Pshtiwan Karim, Alan Schastlyvets, Viktor Rozhechenko, Victor |
Bibliographic description (Ukraine): | Pshtiwan Karim A., Schastlyvets V., Rozhechenko V. The effect of using a experimental education strategy on the achievement and development of thinking skills students // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 4. P. 575-584. DOI: 10.25128/2520-6230.23.4.12 |
Issue Date: | 2023 |
Keywords: | outstanding learning thinking skills відмінне навчання навички мислення |
Abstract: | The current study aimed to investigate the impact of the distinguished education strategy on academic achievement and the development of thinking skills among fourth-grade literary students. To achieve the objective of the study, the researcher prepared a distinguished education strategy for selected topics from the Kurdish language book to be taught to fourth-grade literary students for the academic year 2020/2021 ،The research sample consisted of (60) female students from the fourth-grade literary students in an independent administration Soran, randomly distributed into two groups, one experimental by (30) female students and the other by (30) female. The study was conducted in the first half of the month November 2021. It was agreed with the school administration and teachers to allocate two classes per week for each of the two groups. In addition, the researcher prepared an objective achievement test consisting of (25) items, characterized by honesty, consistency, comprehensiveness and testing of thinking skills and has been applied to the two tests. As a pre-test and reused as a post-test, the equivalence of the two groups was ensured. After its completion, the achievement post-test and the post-test were applied to thinking skills. The results showed a statistically significant difference at the level of (0.05) between the arithmetic averages of the application marks for the experimental and control study groups on the post-achievement test attributed to the teaching method. Furthermore, the results showed a statistically significant difference at the level of (0.05) between the arithmetic averages of the marks of the requests of the experimental and control study groups on the post-thinking skills test for the benefit of the experimental group. Сучасне дослідження було спрямоване на вивчення впливу експерисентальної освітньої стратегії на академічну успішність і розвиток навиків мислення мислення учнів четвертого класу літературного навчання. Для досягнення мети дослідження було розроблено освітню стратегію за вибраними темами з навчального посібника з курдської мови, яка викладалася учням літературних класів у 2020/2021 навчальному році. Вибірка досліджених складала 60 учнів четвертого класу у Сорані, які були випадковим чином розподілених на дві групи: одну експериментальну, що складається з 30 хлопчиків, а інша -із 30 дівчат. Дослідження проводилося в першій половині місяця листопада 2021 року. З адміністрацією школи та вчителями було погоджено виділення двох зайнять на тиждень для кожної з двох груп. Крім того, дослідник розробив тест для оцінки досягнень, що складається з 25 питань, які характеризуються чесністю, послідовністю, всесторонністю та перевіркою навиків мислення, і був застосований до двох груп. У ході проведення попереднього і повторного тесту було забезпечено еквівалентність двох груп. Після його завершення було оцінено навички критичного мислення під час пост-тестування. Результати показали статистично значущу різницю на рівні (0,05) між середніми арифметичними оцінками застосування для експериментальної та контрольної груп навчання за результатами тесту, пов’язаного з методикою навчання. Крім того, результати показали статистично значущу різницю на рівні (0,05) між середніми арифметичними оцінками запитів експериментальної та контрольної досліджуваних груп за тестом навичок постмислення на користь експериментальної групи. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32275 |
Appears in Collections: | Social Work and Education Vol. 10. No. 4 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PSHTIWAN KARIM.pdf | 939,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.