Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32188
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Файфура, Василь | - |
dc.contributor.author | Кошка, Оксана | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T13:40:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T13:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Файфура В., Кошка О. Просторові особливості заселення території села Сивороги Хмельницької області // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2023. № 7 (вип. 7). С. 46-52 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/32188 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто етапи та просторові аспекти розвитку села Сивороги Хмельницької області, особливості формування його сучасної території. Розглянуто особливості розвитку окремих частин села в різні періоди, визначено чинники, які визначали особливості розвитку та забудови населеного пункту. Краєзнавчі дослідження села Сивороги мають важливу роль у збереженні та підвищенні цінності рідного краю, сприяють збереженню історії та культурної спадщини для майбутніх поколінь. Вони слугують частиною освітнього процесу в школах, сприяючи розвитку цікавості та поваги до власної історії. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article examines the stages and spatial aspects of the development of the village of Sivorogy, Khmelnytskyi region, and features of the formation of its modern territory. The peculiarities of the development of certain parts of the village in different periods were considered, the factors that determined the peculiarities of the development and development of the settlement were determined. Local studies of the village of Sivorogy have an important role in preserving and increasing the value of the native region, contributing to the preservation of history and cultural heritage for future generations. They serve as part of the educational process in schools, contributing to the development of curiosity and respect for one's own history. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | село | uk_UA |
dc.subject | населений пункт | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | територія | uk_UA |
dc.subject | заселення | uk_UA |
dc.subject | village | uk_UA |
dc.subject | settlement | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | territory | uk_UA |
dc.subject | settlement | uk_UA |
dc.title | Просторові особливості заселення території села Сивороги Хмельницької області | uk_UA |
dc.title.alternative | SPATIAL FEATURES OF THE TERRITORY SETTLEMENT SYVOROGY VILLAGE, KHMELNYTSKYI REGION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства № 7 (Вип. 7) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10_Fajfura_Koshka.pdf | 679,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.