Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31610
Title: | Кореляційно-регресійні зв’язки між елементами родючості ґрунтів Шепетівського району Хмельницької області |
Other Titles: | CORRELATION AND REGRESSION RELATIONSHIPS BETWEEN ELEMENTS OF SOIL FERTILITY IN SHEPETIVKA DISTRICT OF KHMELNYTSKYI REGION |
Authors: | Гуменюк, Галина Богданівна Сверстюк, А. С. Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна |
Bibliographic description (Ukraine): | Гуменюк Г. Б., Сверстюк А. С., Прокоп'як М. З. Кореляційно-регресійні зв’язки між елементами родючості ґрунтів Шепетівського району Хмельницької області // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). Тернопіль, 2023. С. 186-187 |
Issue Date: | 7-Dec-2023 |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31610 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Humeniuk_Svers_Prokop_Ts_ekon.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.