Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29681
Назва: | Динаміка змін вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів в тканинах коропа лускатого за дії полютантів |
Автори: | Павленок, Л.М. Ячна, М.Г. Мехед, О.Б. Третяк, О.П. |
Бібліографічний опис: | Павленок Л. М., Ячна М. Г., Мехед О. Б., Третяк О. П. Динаміка змін вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів в тканинах коропа лускатого за дії полютантів // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). Тернопіль : Вектор, 2023. С. 267-270 |
Дата публікації: | 11-тра-2023 |
Видавництво: | Вектор |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29681 |
Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
74_Pavlenok_et_al.pdf | 355,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.