Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27845| Title: | Динаміка народження дітей з трисоміями за аутосомами у Хмельницькій області |
| Authors: | Краснопортко, Н. О. Крижановська, Маргарита Анатоліївна |
| Bibliographic description (Ukraine): | Краснопортко Н. О., Крижановська М. А. Динаміка народження дітей з трисоміями за аутосомами у Хмельницькій області // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 68-71 |
| Issue Date: | 4-Nov-2022 |
| Publisher: | Вектор |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27845 |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Krasnoportko_Kryzhanovska.pdf | 657,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.