Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26120
Назва: | Підходи до визначення компонентної структури якості життя населення |
Автори: | Теслюк, Роман |
Бібліографічний опис: | Теслюк Р. Підходи до визначення компонентної структури якості життя населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2004. Вип. 1. С.100-105. |
Дата публікації: | 2004 |
Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Серія/номер: | Географія; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26120 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2004. № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tesluk.pdf | 435,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.