Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25156
Назва: | Еколого географічний аналіз структури землекористування та оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів у розрізі адміністративних районів Хмельницької області |
Автори: | Касіяник, Ігор |
Бібліографічний опис: | Касіяник І. Еколого географічний аналіз структури землекористування та оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів у розрізі адміністративних районів Хмельницької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2006. Вип. 2. С.142-146. |
Дата публікації: | 2006 |
Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Серія/номер: | Географія; |
Короткий огляд (реферат): | In the article the analysis of structure of land-tenure is conducted in the cut of administrative districts of the Khmelnizkiy region. Correlation is certain between changed and natural landscapes and also coefficients of transformation w ithin the limits of each of districts |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25156 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2006. № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
structure.pdf | 617 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.