Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25072
Title: | Компонентна структура та потенціал мінерально сировинних ресурсів Поділля |
Other Titles: | COMPONENT STRUCTURE ANO POTENTIAL O F MINERAL RAW RESOURCES O F PODILLYA |
Authors: | Сивий, Мирослав Якович |
Bibliographic description (Ukraine): | Сивий М. Я. Компонентна структура та потенціал мінерально сировинних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2006. Вип. 1. С.45-53. |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Series/Report no.: | Географія; |
Abstract: | Component composition is estimated and mineral raw resources potential of Podillya is analyzed. Conclusions about possibilities of its stratification were made. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25072 |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2006. № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.