Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24291
Назва: | The Technological Aspect of the SMART-TNPU Ecosystem |
Автори: | Henseruk, Halyna R. Buyak, Bogdan B. Falfushynska, Halina I. Balyk, Nadiia R. Martyniuk, Serhii V. |
Бібліографічний опис: | The Technological Aspect of the SMART-TNPU Ecosystem / H. R. Henseruk /[ et al.] // ICTERI-2021 : Main Conference, PhD Symposium, Posters and Demonstrations ( September 28–October 2, 2021, Kherson, Ukraine). 2021. Vol I. |
Дата публікації: | 28-вер-2021 |
Ключові слова: | Ecosystem SMART-TNPU digital technologies components digital educational environment |
Короткий огляд (реферат): | Facing novel challenges, we have proposed the innovative-digitalized educational-scientific ecosystem "SMART-TNPU" which was invented at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (TNPU). The particular traits of the "SMART-TNPU" are its interactivity and opportunity for close interplay between different structural components. The ecosystem "SMART-TNPU" composes from several structural components namely technology, education, science, administration, management and marketing which are permanently cooperate and being coordinated by each other. The technological aspect plays an important role in the implementation of the SMART-TNPU ecosystem. The experience of TNPU IT infrastructure development, local and cloud digital space, as well as the evolution of SMART-TNPU ecosystem performance have been described. The peculiarities of the development of the digital educational environment of TNPU as an important component of the ecosystem "SMART-TNPU" in the context of the development of digital competence of students and academic staff have been analyzed. The organizational component (structural centers and laboratories; corporate standards); content component (educational and methodological aspect); and monitoring component pertain to constituents of the digital educational environment. One of the results of "Digital Science" and "Digital Management" intercommunication is modern and prospective degree programs (e.g. BA program "Game study"). One of the more significant findings to emerge from this study is that only essential collaboration and interplay between all structural components of Smart-University ecosystem with deep involvement of human resources within University developmental Strategy could provide visible way to success. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24291 |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій (міжфакультетні) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
conf_2.pdf | 891,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.