Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24210
Title: | EFFECTIVENESS OF HEALTH FITNESS PROGRAMS ON STUDENTS 'PHYSICAL CONDITION INDICATORS |
Authors: | Flanagan, A. Ohnistyi, A. V Ohnista, K. M. |
Bibliographic description (Ukraine): | Flanagan A., Ohnistyi A. V., Ohnista K. M. EFFECTIVENESS OF HEALTH FITNESS PROGRAMS ON STUDENTS 'PHYSICAL CONDITION INDICATORS // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). Тернопіль : Тайп, 2021. С. 11–16. |
Issue Date: | 23-Dec-2021 |
Publisher: | Тайп |
Keywords: | fitness student program physical condition |
Abstract: | The publication reveals the effectiveness of the development and use of health fitness programs based on the indicators of the physical condition of female students studying at the university. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24210 |
Appears in Collections: | Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flanagan_Ohnistyi_Ohnista.pdf | 389,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.