Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17659
Назва: | Термічні перетворення гідрофосфату стронцію |
Автори: | Абарбарчук, Л. М. Копілевич, В. А. |
Бібліографічний опис: | Абарбарчук Л. М., Копілевич В. А. Термічні перетворення гідрофосфату стронцію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. № 8. C. 51-55 |
Дата публікації: | 2004 |
Видавництво: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
Серія/номер: | Хімія; |
Короткий огляд (реферат): | Методами термічного аналізу з динамічним та квазіізотермічним режимами нагрівання, кількісної паперової хроматографії, ІЧ-спектроскопії, ренттенофазового аналізу вивчені процеси термічних перетворень гідрофосфату стронцію. Встановлено вплив тиску і температурних режимів зневоднення на умови одержання проміжних і кінцевих продуктів дегідратації. Розроблено схеми термічних перетворень і виявлені фази утворення індивідуальних Sr4(HPО4)2(P2О7) та α-Sr2P2О7. Методами термического анализа с динамическим и квазиизотермическим режимами нагревания, количественной бумажной хроматографии, ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа изучены процессы термических превращений гидрофосфата стронция. Установлено влияние давления и температурных режимов обезвоживания на условия получения промежуточных и конечных продуктов дегидратации. Разработаны схемы термических превращений и найдены фазы образования индивидуальных Sr4(HPО4)2(P2О7) и α-Sr2P2О7. Using methods of the thermal analysis in dynamic and quasi-isothermal heating conditions, qualitative paper chromatography, IR-spectroscopy, X-ray analysis it was studied the processes of the thermal transformations of Strontium Hydrophosphate. It was determined an influence of pressure and temperature regimes of dehydration into condition of preparation for dehydration intermediate and final products. The schemes of the thermal transformations was be worked up and established a phases of individual Sr4(HPО4)2(P2C)7) и α-Sr2P2О7 formation. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17659 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2004-8-50-54.pdf | 79,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.