Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15940| Назва: | Особливості біологічної акумуляцїї важких металів рослинністю в умовах антропогенного тиску | 
| Інші назви: | Особенности биологичекой аккуммуляции тяжёлых металлов растениями в условиях антропогенного пресса PECULIARTITIES OF HEAVY METALS BIOLOGICAL ACCUMULATION BY VEGETATION UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE  | 
| Автори: | Киричук, Г. Є. Перепелиця, Л. О. Перепелиця, І. П. Козаченко, М. С.  | 
| Бібліографічний опис: | Особливості біологічної акумуляцїї важких металів рослинністю в умовах антропогенного тиску / Г. Є. Киричук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. № 4. Вип. 49. C. 60–66. | 
| Дата публікації: | 2011 | 
| Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка | 
| Ключові слова: | важкі метали ґрунт лікарські рослини фітомоніторинг рослини-індикатори тяжелые металлы почва лекарственные растения фитомониторинг растения- индикаторы heavy metals soil medical plants phytomonitoring plants-indicators  | 
| Серія/номер: | Біологія; | 
| Короткий огляд (реферат): | Наведено результати дослідження оцінки рівнів забруднення важкими металами (плюмбум, кадмій) ґрунтового покриву і рослинницької продукції на ділянках приміської зони, прилеглих до автошляхів «Житомир-Київ». Уперше застосовано різнобічний підхід до вивчення вмісту цих важких металів у системі ґрунт-рослина для екологічної оцінки лікарської рослинної сировини. Виявлено чутливі та толерантні види лікарських рослин до поглинання важких металів. Приведены результаты исследования оценки уровней загрязнения тяжёлыми металлами (плюмбум, кадмий) почвенного покрова и растительной продукции на участках пригородной зоны, граничащей с автодорогой «Житомир-Киев». В работе впервые использован разносторонний подход по изучению содержания тяжёлых металлов (Pb, Cd) в системе почва-растение для экологической оценки лекарственной растительной продукции. Определены чувствительные и толерантные виды лекарственных растений к поглощению тяжёлых металлов. The estimation of soil and vegetation contamination with heavy metals (lead, cadmium) on the suburban areas, adjoining the motorway Zhytomyr-Kyiv is given. For the first time multilateral approach to heavy metals (Pb, Cd) content investigation in the system soil-plant for ecological evaluation of medical raw plants is used sensible and tolerant to heavy metals absorption species of medical plants are identified.  | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15940 | 
| ISSN: | 2078-2357 | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 4 (49) | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kyrychuk_Perepelitsa_Perepelitsa.pdf | 179,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.