Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15396
Title: | CONCEPTUAL METAPHORS IN INTERNET ARTICLES CONCERNING CLIMATE CHANGE – A CASE STUDY |
Authors: | KWAŚNIEWSKA, Marta |
Bibliographic description (Ukraine): | KWAŚNIEWSKA M. CONCEPTUAL METAPHORS IN INTERNET ARTICLES CONCERNING CLIMATE CHANGE – A CASE STUDY // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 48. С. 15-22. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Keywords: | conceptual metaphor internet articles climate change концептуальна метафора інтернет-стаття зміна клімату metafora konceptualna artykuły internetowa zmiana klimatu |
Abstract: | This paper investigates conceptual metaphors occurring in internet articles. Conceptual metaphors are comprehended as conceptualizing certain entities (target domain) in terms of other entities (source domain). The article focuses on the employment of the metaphors and their possible influence on the recipients of the texts. The material used consists of two articles published on a website “Sustainability Times”, addressing the problem of climate change and its consequences. У статті проаналізовано концептуальні метафори, що використовуються в інтер-нет-статтях. Концептуальні метафори тут розглядаються як сприйняття знань про певні явища (цільову область) через знання про інші (вихідну область). У роботі досліджено, як використання метафор впливає на рецепцію тексту. Матеріалом до-слідження послужили дві, розміщені на веб-сайті "Sustainability Times" і стосується змін клімату, а також їх наслідків. Niniejszy artykuł analizuje metafory konceptualne występujące w języku używanym w artykułach internetowych. Metafory konceptualne są tu rozważane jako postrzeganie wiedzy o pewnych rzeczach (domeny docelowej) poprzez wiedzę o innych rzeczach (domenę wyjściowej). Praca ta bada w jaki sposób wykorzystanie wspomnianych metafor rzutuje na odbiór danego tekstu. Materiał badawczy składa się z dwóch artykułów zamieszczonych na stronie internetowej „Sustainability Times” i traktuje o zmianie klimatu, a także o konsekwencjach z nią związanych. |
Description: | DOI : 10.25128/2304-1222.19.48.02 |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15396 |
ISSN: | 2307-1222 |
Appears in Collections: | Studia Methodologica. Вип. 48 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KWAŚNIEWSKA.pdf | 96,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.