Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1094
Назва: | Фізіолого-біохімічні аспекти формування стійкості Pinus sylvestris L. до дії посухи |
Інші назви: | Физиолого-биохимические аспекты формирования устойчивости Pinus sylvestris L. к действию засухи Physiological and biochemical stability aspects of Pinus sylvestris L. to drought |
Автори: | Росіцька, Н. В. |
Бібліографічний опис: | Росіцька, Н. В. Фізіолого-біохімічні аспекти формування стійкості Pinus sylvestris L. до дії посухи / Н. В. Росіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 212-215. |
Дата публікації: | бер-2011 |
Видавництво: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключові слова: | Pinus sylvestris водний дефіцит пероксидне окиснення ліпідів пролін вуглеводи каталаза пероксидаза |
Короткий огляд (реферат): | Наведені результати дослідження впливу водного режиму на накопичення продуктів пероксидного окислення ліпідів і вільного проліну в хвої Pinus sylvestris. Встановлений прямий зв’язок між продуктами пероксидного окислення ліпідів і водним дефіцитом в хвої сосни звичайної. Значне підвищення концентрації продуктів пероксидного окислення ліпідів і вільного проліну в хвої протягом дня вказує на зростання адаптивного потенціалу рослин. Показаны результаты исследования влияния водного режима на накопление продуктов перекисного окисления липидов и свободного пролина в хвое Pinus sylvestris. Установлена прямая связь между продуктами перекисного окисления липидов и водным дефицитом в хвое сосны обыкновенной. Значительное повышение концентрации продуктов перекисного окисления липидов и свободного пролина в хвое в течение дня указывает на рост адаптивного потенциала растений. The results of investigation water regime influence on accumulation the content of lipid peroxidation product and free proline in Pinus sylvestris needles were shown. The direct relationship between the lipid peroxidation product content and water degree in the Pinus sylvestris needles was established. The significant increasing of lipid peroxidation product content and free proline in needles during the day has been shown adaptive potential growth in plants. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1094 |
Власник авторського права: | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 2 (47) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rositska.pdf | 243,84 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.