Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1089
Назва: | Вплив світла різного спектрального складу на енергетичний та азотний обмін у водоростей |
Інші назви: | Влияние света различного спектрального состава на энергетический и азотный обмен у водорослей Influence of light for various spectral details s energy on azote metabolism in algae |
Автори: | Калиновська, А. В. Василенко, О. В. Костюк, К. В. Герц, Андрій Іванович |
Бібліографічний опис: | Вплив світла різного спектрального складу на енергетичний та азотний обмін у водоростей / А. В. Калиновська, О. В. Василенко, К. В. Костюк, А. І. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 186-193. |
Дата публікації: | бер-2011 |
Видавництво: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключові слова: | водорості спектр світла сукцинатдегідрогеназа АТФ-аза глутаматдегідрогеназа |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив монохроматичного світла різної довжини хвилі на функціонування ключових ферментів енергетичного та азотного обміну у деяких представників Cyanophyta i Chlorophyta. Виявлено ряд видоспецифічних реакцій клітин водоростей за дії білого, червоного та синього світла. Исследовали влияние монохроматического света разной длины волны на функционирование ключевых ферментов энергетического и азотного обмена у некоторых представителей Cyanophyta и Chlorophyta. Выявлено ряд видоспецифических реакций клеток водорослей при освещении белым, красным и синим светом. Investigated the influence of monochromatic light of different wavelengths on the functioning of key enzymes of energy and nitrogen metabolism in some representatives of Cyanophyta and Chlorophyta. Identified a number of species-specific responses of algae cells under illumination with white, red and blue light. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1089 |
Власник авторського права: | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 2 (47) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kalunovska.pdf | 285,58 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.