Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1041
Назва: | Динаміка вмісту свинцю, пірувату, лактату та співвідношення вільних НАД-пар в тканинах білого амура за дії йонів свинцю водного середовища |
Інші назви: | Динамика содержания свинца, пирувата, лактата и соотношения свободных НАД-пар в тканях белого амура под воздействием ионов свинца водной среды Dynamic of lead, pyruvate and lactate contents and free NAD pairs ratio in the tissues of grass carp under effect of lead ions of aquatic environment |
Автори: | Арсан, О. М. Коновець, І. М. Арсан, В. О. Ситник, Ю. М. Миронюк, М. О. Кукля, І. Г. |
Бібліографічний опис: | Динаміка вмісту свинцю, пірувату, лактату та співвідношення вільних НАД-ПАР в тканинах білого амура за дії йонів свинцю водного середовища / О. М. Арсан, І. М. Коновець, В. О. Арсан [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1 (46). – С. 77-82. |
Дата публікації: | бер-2011 |
Видавництво: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключові слова: | білий амур піруват лактат йони свинцю НАД |
Короткий огляд (реферат): | Досліджували вплив іонів свинцю в концентрації 500 мкг/дм3 (5 ГДК рибогосподарських) на його накопичення і вміст пірувату, лактату і співвідношення вільних НАД-ПАР в тканинах білого амура при різній температурі (20 і 26оС) водного середовища і періоду адаптації до таких умов (7 і 14 діб). Іони свинцю залежно від періоду експозиції і температури водного середовища приводять до перебудови окислювально-відновних реакцій в організмі риб, внаслідок чого змінюється співвідношення гліколітичних і аеробних процесів в їх тканинах. Исследовали влияние ионов свинца в концентрации 500 мкг/дм3 (5 ПДК рыбохозяйственных) на его накопление и содержание пирувата, лактата и соотношение свободных НАД-пар в тканях белого амура при различной температуре (20 и 26ºС) водной среды и периода адаптации к таким условиям (7 и 14 суток). Ионы свинца в зависимости от периода экспозиции и температуры водной середы приводят к перестройке окислительно-восстановительных реакций в организме рыб, в результате чего изменяется функционирование гликолиза и аэробных процессов в их тканях. Effect of lead ions in concentration 500 mkg/l (5 fisheries maximum permissible limits) on contents of pyruvate and lactate, and free NAD pairs ratio in the tissues of grass carp under different temperatures of water (20 and 26ºC) and exposition (7 and 14 days) was studied. It is shown that depending of temperature and period lead exposure modifies passing of redox reactions in fish organism and leads to changes in glycolysis and aerobic respiration in tissues. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1041 |
Власник авторського права: | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 1 (46) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Arsan.pdf | 216,07 kB | Unknown | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.