Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9953
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василишин, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T11:03:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T11:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Василишин, Т. Вплив додатку Artisan Rendering на створення фотореалістичних зображень у програмному пакеті КОМПАС 3D / Т. Василишин // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2013. - Вип. 31. - C. 136–140. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9953 | - |
dc.description.abstract | За останні десятиліття інформаційні технології докорінно змінили принципи конструювання, прискоривши при цьому процес розробки виробу, підвищивши його точність і надійність у десятки разів. Спочатку розроблялися програми для створення двовимірних моделей. Проте переворотом у проектуванні було застосування тривимірної графіки. Це призвело до того, що на порядок підвищилась точність проектування особливо складних (складених) об'єктів, а також дозволило редагувати тривимірну модель. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | додаток Artisan Rendering | uk_UA |
dc.title | Вплив додатку Artisan Rendering на створення фотореалістичних зображень у програмному пакеті КОМПАС 3D | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 31. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
47Vasulushun.pdf | 275,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.