Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9030
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конончук, Олександр Борисович | - |
dc.contributor.author | Пида, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T07:33:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T07:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Конончук, О. Б. Ефективність застосування біорегуляторів Регоплант і Стимпо на посівах сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку – Київ : Логос, 2017. – С. 291-297. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7442-01-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9030 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що регулятори росту рослин з біозахисними властивостями Регоплант і Стимпо посилюють ростові процеси рослин сої, активізують утворення і функціонування соєво-ризобіального симбіозу на основі аборигенних популяцій Bradyrhizobium jароnicum та підвищують насіннєву продуктивність сої культурної (Glicine max (L.) Merr.) на 2,1 (8,0 %) та 1,4 ц/га (5,5 %) в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області. | uk_UA |
dc.description.abstract | Установлено, что регуляторы роста растений с биозащитными свойствами Регоплант и Стимпо усиливают ростовые процессы растений сои, активизируют создания и функционирования соево-ризобиального симбиоза на основе аборигенных популяций Bradyrhizobium jароnicum и повышают семенную продуктивность сои культурной (Glicine max (L.) Merr.) на 2,1 (8,0 %) и 1,4 ц/га (5,5 %) в почвенно-климатических условиях Тернопольской области. | uk_UA |
dc.description.abstract | It was established that plant growth regulators Rehoplant and Stуmpo with bioprotective properties enhanced the plant growth processes of soybeans, stimulated the formation and functional ability of the soybean-rhizobia symbiosis based on indigenous populations of Bradyrhizobium japonicum and increased soybean crop (Glicine max (L.) Merr.) productivity by 0,21 (8,0%) and 0,14 t/ha (5,5%) respectively under the soil climatic and conditions of Ternopil region. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Логос | uk_UA |
dc.subject | Glycine max (L.) Merr. | uk_UA |
dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UA |
dc.subject | Регоплант | uk_UA |
dc.subject | Стимпо | uk_UA |
dc.subject | ріст | uk_UA |
dc.subject | симбіоз | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | регуляторы роста растений | uk_UA |
dc.subject | Регоплант | uk_UA |
dc.subject | Стымпо | uk_UA |
dc.subject | рост | uk_UA |
dc.subject | симбиоз | uk_UA |
dc.subject | plant growth regulators | uk_UA |
dc.subject | Rehoplant | uk_UA |
dc.subject | Stympo | uk_UA |
dc.subject | growth | uk_UA |
dc.subject | symbiosis | uk_UA |
dc.subject | crop | uk_UA |
dc.title | Ефективність застосування біорегуляторів Регоплант і Стимпо на посівах сої культурної в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность применения биорегуляторов Регоплант и Стимпо на посевах сои культурной в почвенно-климатических условиях Тернопольской области | uk_UA |
dc.title.alternative | The effectiveness of application of bioregulator Rehoplant and Stympo to soybean crops and under the soil climatic conditions of Ternopil region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
kononchuk_1.pdf | 7,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.