Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8972
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ладика, Петро Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T11:27:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T11:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ладика, П. І. Аналіз антропометричних показників юнаків 16-17 років та їх вплив на швидкість бігу на коротких дистанціях / П. І. Ладика // Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 7–8 грудня 2017 р.). – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 52–54. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8972 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено антропометричні дані школярів 16-17 років та виявлено залежність швидкості бігу на коротких дистанціях від антропометричних даних юнаків 16-17 років. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харківська державна академія фізичної культури | uk_UA |
dc.subject | антропометрія | uk_UA |
dc.subject | спринт | uk_UA |
dc.subject | швидкість бігу | uk_UA |
dc.subject | кореляція | uk_UA |
dc.title | Аналіз антропометричних показників юнаків 16-17 років та їх вплив на швидкість бігу на коротких дистанціях | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
LadykaKHAR.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.