Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7080
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бакало, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T08:45:26Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T08:45:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бакало, О. Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин / Олена Бакало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Андрейчук В., Брич В. Я., Голосов В. М. [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2016. – Вип. 1 (40). – С. 257–262. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7080 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто регіональні особливості землекористування в межах сільських рад Чортківського і Заліщицького районів Тернопільської області в басейні річки Джурин. Досліджено чинники антропогенної перетвореності. ландшафтів річкового басейну в межах сільських рад та проаналізовано диференціацію Кап в межах адміністративних одиниць. Запропоновано заходи з оптимізації природокористування та охорони природи. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведен анализ научных публикаций по вопросу антропогенной трансформации и преобразования экосистем бассейна речки Джурин. Рассмотрены региональные особенности землепользования в пределах сельских советов Чортковского и Залещицкого административных районов Тернопольской области в бассейне речки Джурин. Выявлены факторы антропогенного преобразования ландшафтов речного бассейна, рассчитана доля земельных угодий под природной и антропогенизированной растительностью, а также рассчитан коэффициент антропогенного преобразования (Кап) ландшафтов совокупностью видов природопользования в пределах сельских советов, проанализировано дифференциацию Кап в пределах административных единиц. По результатам анализа выделены три отрезка бассейна р. Джурин по особенностям землепользования. Предложено систему мер по оптимизации землепользования та природоохранные мероприятия: все гидрологические объекты взять под охрану как места традиционного водопользования населения; паспортизировать все сохраненные природные объекты в качестве составляющих локальных экосетей; при местных объединенных общинах создать должность инспектора стойкого природопользования и охраны природы и создать общественные бассейновые комитеты для поддержания экологического состояния экосистем речных бассейнов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of scientific publications on the subject of human transformation and the transformation of ecosystems Dzhurin river basin. We consider regional land features within the village councils Chortkiv and Zalischiki administrative districts in the Ternopil region Dzhurin river basin. The factors of anthropogenic transformation of landscapes of the river basin, calculated the proportion of land under natural and antropogenical vegetation and designed anthropogenic conversion factor (ACF) landscapes set of wildlife species within the village councils, analyzed ACF differentiation within administrative units. Three segments basin marked according to the analysis Dzhurin land use features. It proposed a system of measures to optimize land use is the environmental protection measures: all hydrological objects take custody as a place of traditional public water; to certify all the stored natural objects as components of local ecological networks; combined with local communities to create the post of Inspector-resistant wildlife and environmental protection and to create a public basin committees to maintain the ecological state of the river basin ecosystems. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | землекористування | uk_UA |
dc.subject | земельний фонд | uk_UA |
dc.subject | земельні угіддя | uk_UA |
dc.subject | раціональне природокористання | uk_UA |
dc.subject | еколого-ландшафтний підхід | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт антропогенної перетвореності | uk_UA |
dc.subject | антропогенна трансформація | uk_UA |
dc.subject | оптимізація природокористування | uk_UA |
dc.title | Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин | uk_UA |
dc.title.alternative | Степень трансформированности и преобразованности ландшафтов в пределах бассейна речки Джурин | uk_UA |
dc.title.alternative | Degree transformation and conversion landscapes within the river basin Dzhurin | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2016. № 1(40) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bakalo.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.