Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7069
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назарук, Микола | - |
dc.contributor.author | Сенчина, Богданна | - |
dc.contributor.author | Шолок, Іван | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T11:01:41Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T11:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Назарук, М. Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова / Микола Назарук, Богданна Сенчина, Іван Шолок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Андрейчук В., Брич В. Я., Голосов В. М. [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2016. – Вип. 1 (40). – С. 179–185. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7069 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано в історичному аспекті дослідження фіторізноманіття на території соціоекосистеми міста Львова. Охарактеризовано вплив природної деревної рослинності на геопросторовий розвиток урбосистеми. Розглянуто особливості та чинники формування зеленої зони міста на різних етапах формування його територіально-просторової структури. Підкреслено та проаналізовано роль інтродуцентів в оптимізації зеленої зони міста, особливості їхнього просторового поширення. Проведено аналіз основних урбогенних чинників впливу на біорізноманіття міста. Відмічено, що комплекс умов, в яких доводиться зростати рослинам, зокрема деревним, часто не відповідає їх біологічним і екологічним вимогам, що призводить до зниження їхньої життєздатності та функціонування. Окреслено найважливіші проблеми озеленення сучасного міста, узагальнено недоліки утримання та експлуатації зелених насаджень, а також визначено перспективи їхньої оптимізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализированы в историческом аспекте исследования фиторазнообразия на территории социоекосистемы города Львова. Охарактеризовано влияние природной древесной растительности на геопространственное развитие урбосистемы. Рассмотрены особенности и факторы формирования зеленой зоны города на разных этапах формирования его территориально-пространственной структуры. Подчеркнуто и проанализирована роль интродуцентов в оптимизации зеленой зоны города, особенности их пространственного распространения. Проведен анализ основных урбогенних факторов влияния на биоразнообразие города. Отмечено, что комплекс условий, в которых приходится расти растениям, в частности древесным, часто не соответствует их биологическим и экологическим требованиям, что приводит к снижению их жизнеспособности и функционирования. Определены важнейшие проблемы озеленения современного города, обобщенно недостатки содержания и эксплуатации зеленых насаждений, а также определены перспективы их оптимизации. | uk_UA |
dc.description.abstract | It this article the historical aspect of phytodiversity on the territory of socio ecosystem of Lviv is analyzed. The influence of natural woody vegetation on geospatial development of urbosystem is described. The features and factors of green areas formation in the city at different stages of its spatial structure are examined. The role of introduced species in the optimization of the green zone of the city, especially their spatial spreading is outlined and analyzed. The basic urban factors that influence the biodiversity of the city are analyzed. It is noted that a set of conditions under which plants, including trees, have to grow often does not meet their biological and environmental requirements, what reduces their viability and functioning. The most important problems of modern city greening are outlined, the disadvantages of maintenance and exploitation of green space are generalized and also the prospects for their optimization are defined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | біорізноманіття | uk_UA |
dc.subject | фіторізноманіття | uk_UA |
dc.subject | зелена зона міста | uk_UA |
dc.subject | зелені насадження | uk_UA |
dc.subject | інтродукція | uk_UA |
dc.subject | екзоти | uk_UA |
dc.subject | озеленення | uk_UA |
dc.title | Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова | uk_UA |
dc.title.alternative | Сохранение фиторазнообразия как путь к оптимизации социоекосистемы города Львова | uk_UA |
dc.title.alternative | Conservation of phytodiversity as a way to optimize social-ecosystem of Lviv | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2016. № 1(40) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nazaruk, Senchyna, Sholok.pdf | 215,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.