Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5912
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сеник, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Рабченюк, О. О. | - |
dc.contributor.author | Курант, Володимир Зіновійович | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T12:27:01Z | - |
dc.date.available | 2016-01-29T12:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Сеник, Ю. І. Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію / Ю. І. Сеник, О. О. Рабченюк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 629–633. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5912 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив йонів кадмію у кількості 0,5 і 2 ГДКр на ліпідний склад мітохондрій клітин печінки коропа (Cyprinus carpio L.) та щуку (Esox lucius L.). Встановлено, що дія підвищених концентрацій металу викликає структурно-функціональні зміни фосфоліпідного складу мітохондрій досліджуваних видів риб, які спрямовані на протидію прямому та опосередкованому впливу йонів Cd^2+. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано влияние 0,005 и 0,02 мг/дм3 ионов кадмия на липидный состав митохондрий клеток печени карпа (Cyprinus carpio L.) и щуки (Esox lucius L.). Установлено, что действие повышенных концентраций металла вызывает структурно-функциональные изменения фосфолипидного состава митохондрий исследуемых рыб, которые направлены на противодействие прямого и косвенного влияния ионов Cd^2+. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence 0.005 mg/dm3 and 0.02 mg/dm3 Cd^2+ ions on the lipid composition of the mitochondria of cells liver of (Cyprinus carpio L.) and pike (Esox lucius L.). Found that the effect of elevated concentrations of metals causes structural and functional changes in mitochondrial phospholipid composition of the studied fish. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | короп | uk_UA |
dc.subject | щука | uk_UA |
dc.subject | мітохондрії печінки | uk_UA |
dc.subject | фосфоліпіди | uk_UA |
dc.subject | кадмій | uk_UA |
dc.title | Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію | uk_UA |
dc.title.alternative | Изменения фосфолипидного составa митохондрий клеток печени карпа и щуки под действием ионов кадмия | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes of phospholipid composition of liver cell mitochondria in carp and pike ander the action of cadmium ions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Senyk.pdf | 164,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.