Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5802
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жежеря, В. А. | - |
dc.contributor.author | Линник, П. М. | - |
dc.contributor.author | Жежеря, Т. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T12:39:18Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20T12:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Жежеря, В. А. Вплив різних чинників середовища на міграцію хімічних елементів в системі "донні відклади – вода" / В. А. Жежеря, П. М. Линник, Т. П. Жежеря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 223–227. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5802 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати експериментальних досліджень міграції Al, Fe, Mn, Ti і Si з донних відкладів за дефіциту кисню, підкислення та підлуговування водного середовища. Зазначено важливість дослідження форм знаходження цих хімічних елементів та трансформації їхніх розчинних форм в завислу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментальных исследований миграции Al, Fe, Mn, Ti и Si из донных отложений при дефиците кислорода, подкислении и подщелачивании водной среды. Отмечена важность исследования форм нахождения этих химических элементов и трансформации их растворенных форм во взвешенную. | uk_UA |
dc.description.abstract | The experimental results of research of Al, Fe, Mn, Ti and Si migration from the bottom sediments at the oxygen deficiency, acidification and alkalinization of the aquatic environment are given. Attention is concentrated on the study of the coexisting forms of these chemical elements and transformation their dissolved forms into suspended form. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | алюміній | uk_UA |
dc.subject | ферум | uk_UA |
dc.subject | манган | uk_UA |
dc.subject | титан | uk_UA |
dc.subject | силіцій | uk_UA |
dc.subject | форми знаходження | uk_UA |
dc.subject | донні відклади | uk_UA |
dc.subject | кисень | uk_UA |
dc.subject | рН | uk_UA |
dc.title | Вплив різних чинників середовища на міграцію хімічних елементів в системі "донні відклади – вода" | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние различных факторов среды на миграцию химических элементов в системе “донные отложения – вода” | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of various factors of environment on the migration of chemical elements in the system “bottom sediments – water” | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhezherya.pdf | 119,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.