Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5752
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белоус, Е. П. | - |
dc.contributor.author | Баринова, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T08:30:57Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T08:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Белоус, Е. П. Фитопланктон как показатель гетерогенности реки Южный Буг / Е. П. Белоус, С. С. Баринова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 43–47. – Библиогр. в конце ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5752 | - |
dc.description.abstract | Впервые осуществлено деление реки Южный Буг на основе использования одного из биологических параметров – планктонных водорослей. Сопоставлены имеющиеся варианты разграничения реки на участки по географическому принципу с выделением отрезков по особенностям фитопланктона. Полученный материал является дополнением к имеющимся вариантам деления реки и может способствовать уточнению границы уже предложенных ранее участков с привлечением отдельных характеристик биоты. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вперше здійснено поділ річки Південний Буг на основі використання одного із біологічних параметрів – планктонних водоростей. Зпівставлено відомі варіанти поділу річки на ділянки на основі географічного принципу із виокремленням відрізків за результатами розподілу її фітопланктону. Отримані матеріали слугують доповненням до існуючих варіантів поділу річки та сприятимуть уточненню меж раніше виокремлених ділянок за участі біоти. | uk_UA |
dc.description.abstract | First time made the separation of the Southern Bug River on the basis of one of the biological parameters – planktonic algae. Compared received options division of the river into sections based on the principle of distinguishing geographic segments in this distribution of phytoplankton. The resulting material will serve as a complement to the existing division of the river and could help to clarify the borders involving biota allocated earlier. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | видовой состав | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | uk_UA |
dc.subject | пространственная динамика | uk_UA |
dc.subject | гетерогенность | uk_UA |
dc.subject | Южный Буг | uk_UA |
dc.subject | Украина | uk_UA |
dc.title | Фитопланктон как показатель гетерогенности реки Южный Буг | uk_UA |
dc.title.alternative | Фітопланктон як показник гетерогенності річки Південний Буг | uk_UA |
dc.title.alternative | Phyoplankton as indicator of heterogeneity of the Southern Bug river | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bilous.pdf | 134,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.