Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64)
: [212]
Главная страница коллекции
Просмотр статистики
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 3/4 (64). Спеціальний вип.: Гідроекологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 794 с.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 61 по 80 из 212
Предварительный просмотр | Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
| 2015 | Біоетичні аспекти гідроекологічних досліджень | Романенко, О. В.; Груша, М. М. |
| 2015 | Відмінності деяких морфологічних параметрів крові бичка Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) та бичка ратана Ponticola ratan (Nordmann, 1840) в Одеській затоці | Рижко, І. Л.; Караванський, Ю. В. |
| 2015 | Біоіндикація якості морського довкілля Одеського регіону за показниками розвитку мікрофітобентосу | Рачинська, О. В. |
| 2015 | Исследования полимерных необрастающих покрытий в условиях Каневского водохранилища | Протасов, А. А.; Морозовская, И. А.; Гурьянова, Г. А.; Ласковенко, Н. Н. |
| 2015 | Радіонуклідне забруднення білого товстолобика Запорізького водосховища | Просяник, Ю. І.; Ананьєва, Т. В. |
| 2015 | Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде | Прокопчук, Е. И.; Суходольская, И. Л. |
| 2015 | Радіонуклідне забруднення вищих водних рослин водойм України у віддалений після аварії на Чорнобильській AEC час | Пришляк, С. П.; Волкова, О. М.; Беляєв, В. В.; Пархоменко, О. О. |
| 2015 | Вміст кортизолу в тканинах йоржа та судака за різних умов зимівлі | Причепа, М. В. |
| 2015 | Велигеры моллюсков P. dreissena в планктоне верхнего участка Каневского водохранилища [ | Примак, А. Б.; Калениченко, К. П. |
| 2015 | Гормональний статус окуня та плітки за зміни екологічних чинників водного середовища | Потрохов, О. С.; Зіньковський, О. Г.; Худіяш, Ю. М. |
| 2015 | Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) пелоконтура Одесского морского региона (Черное море) | Портянко, В. В. |
| 2015 | Структурные нарушения форменных элементов крови у красноперки Scardinius erythrophthalmus L. при хроническом радиационном воздействии | Поморцева, Н. А.; Гудков, Д. И. |
| 2015 | Обоснование новых возможностей оценивания антропоненного влияния на гидроэкосистемы | Подрезенко, И. Н.; Остапенко, Н. С.; Тяпкин, О. К.; Крючкова, С. В. |
| 2015 | Процес відновлення структури бентосного ценозу "Dreissena bugensis + Dreissena polymorpha / псамопелоконхіофільний" Київського водосховища після гострої гіпоксії взимку 2009–2010 pp. | Плігін, Ю. В.; Матчинська, С. Ф.; Железняк, Н. І. |
| 2015 | Особливості каріології представників роду Lithoglyphus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Lithoglyphidae) фауни України | Першко, І. О. |
| 2015 | Стан зоопланктону водойми-охолоджувача в різні періоди після зупинки Чорнобильської АЕС | Пашкова, О. В. |
| 2015 | Состояние зоопланктонных сообществ специальных промышленных водоёмов В-10 и В-11 ПО "Маяк" | Осипова, О. Ф.; Осипов, Д. И. |
| 2015 | Стохастическое разделение гидрографа равнинной реки на генетические составляющие стока | Осадчий, В. И.; Осадчая, Н. Н.; Ковальчук, Л. А.; Набиванец, Ю. Б. |
| 2015 | Пространственная гетерогенность планктона в техно-экосистеме АЭС | Новоселова, Т. Н.; Громова, Ю. Ф.; Протасов, А. А. |
| 2015 | Пространственное распространение цист динофлягеллят в северной части Черного моря | Никонова, С. Е. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 61 по 80 из 212