Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5324
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Руднева, И. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T08:46:24Z | - |
dc.date.available | 2015-11-24T08:46:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Руднева И. И. Использование биомаркеров рыб для оценки экологического состояния морских акваторій [Текст] / И. И. Руднева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 2 (55). – С. 68–73. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5324 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены особенности экотоксикологической оценки состояния морских экосистем по сравнению с пресноводными, а также значение рыб как биомониторов. Обсуждается эффективность использования различных биомаркеров рыб для диагностики экологического статуса морских акваторий. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості екотоксикологічної оцінки стану морських екосистем у порівнянні з прісноводними, а також значення риб як біомоніторів. Обговорюється ефективність використання різних біомаркерів риб для діагностики екологічного стану морських акваторій. | uk_UA |
dc.description.abstract | There have been considered the peculiarities of ecotoxicological evaluation of marine ecosystems as compared with the freshwater ones and the role of fish species as biomonitors. The importance of various fish biomarkers application for the diagnosis of the offshore zone ecological state has been discussed. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation | Біологія | |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | экотоксикология | uk_UA |
dc.subject | биомаркеры | uk_UA |
dc.subject | стресс | uk_UA |
dc.subject | морская среда | uk_UA |
dc.subject | критерии оценки | uk_UA |
dc.title | Использование биомаркеров рыб для оценки экологического состояния морских акваторий | uk_UA |
dc.title.alternative | Використання біомаркерів риб для оцінки эколопчного стану морських акваторій | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of fish biomarkers for offshore zones ecological state evaluation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2013. Вип. 2 (55) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rudneva.pdf | 124,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.