Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41889Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мостовий, Павло Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T11:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T11:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мостовий П. І. Роль digital-аналітики у формуванні маркетингової стратегії підприємства : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 122 - Комп'ютерні науки(Digital аналітика) / наук. кер. Г. П. Шмигер. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 56 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41889 | - |
| dc.description | Дата захисту : 18.06.2026 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено дослідженню digital-аналітики як інструменту побудови маркетингової стратегії в умовах цифровізації. Розкрито сутність цифрової аналітики, охарактеризовано джерела (веб-сайти, соцмережі, CRM) й інструменти збору даних (cookies, теги, API). Описано методи обробки інформації (сегментація, A/B-тестування), аспекти захисту даних та метрики ефективності (CR, CAC, ROI). На базі показників ТОВ «АЛЛО» за 2023–2025 рр. здійснено аудит маркетингових каналів. Проектовано реляційну архітектуру обробки та візуалізації даних за «Схемою зірки» в Microsoft Power BI. Виявлено диспропорції росту доходу й собівартості, проаналізовано трафік та надано рекомендації щодо оптимізації моделі бізнесу. Доведено, що впровадження Data-Driven менеджменту мінімізує ризики, підвищує ROI та забезпечує конкурентні переваги в e-commerce. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This work researches digital analytics as a tool for formulating marketing strategies in a digitized economy. It defines digital analytics, characterizes data sources (websites, social networks, CRM), and collection methods (cookies, tags, API). Processing methodologies (segmentation, A/B testing), data protection standards, and performance metrics (CR, CAC, ROI) are described. Based on "ALLO" LLC indicators for 2023–2025, a marketing channel audit was performed. A relational data visualization architecture using the "Star Schema" in Microsoft Power BI was designed. Imbalances in revenue and cost growth rates were identified, traffic was analyzed, and operational model optimization recommendations were developed. Transitioning to Data-Driven management minimizes financial risks, increases ROI, and secures advantages in e-commerce. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | digital-аналітика | uk_UA |
| dc.subject | маркетингова стратегія | uk_UA |
| dc.subject | Power BI | uk_UA |
| dc.subject | ТОВ «АЛЛО» | uk_UA |
| dc.subject | e-commerce | uk_UA |
| dc.subject | ROI | uk_UA |
| dc.subject | Data-Driven | uk_UA |
| dc.subject | digital analytics | uk_UA |
| dc.subject | marketing strategy | uk_UA |
| dc.subject | Power BI | uk_UA |
| dc.subject | "ALLO" LLC | uk_UA |
| dc.subject | e-commerce | uk_UA |
| dc.subject | ROI | uk_UA |
| dc.subject | Data-Driven | uk_UA |
| dc.title | Роль digital-аналітики у формуванні маркетингової стратегії підприємства | uk_UA |
| dc.title.alternative | The role of Digital analytics in shaping an enterprise marketing strategy | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп’ютерні науки (Digital аналітика) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mostovyi_anot.docx | 15,77 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Mostovyi_bak.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.