Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41486Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petliuk, Oleksandr Volodymyrovych | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T12:55:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T12:55:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Petliuk O. V. GENERAL PLAN, ORGANISATION AND RESULTS OF RESEARCH AND EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCE PROFILE IN PROFESSIONAL TRAINING // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)». Київ, 2026. № 2 (56). С. 556-565. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-2(56)-556-565 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41486 | - |
| dc.description.abstract | The development of digital competence among future specialists in various professional fields has become a critical focus in contemporary higher education. This study investigates the effectiveness of a specially developed Technology for Developing the Digital Competence of Future Bachelors of Computer Science within the framework of professional training. The research was conducted as an experimental pedagogical study at three Ukrainian higher education institutions: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Rivne State Humanities University, and Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University. A total of 208 students participated in the research, with 113 students actively involved in the formative experiment. The study was carried out in four interrelated stages: the preparatory stage (2021), during which the technology and diagnostic tools were developed; the ascertaining stage (2022), which assessed the initial levels of digital competence among students; the formative stage (2022–2025), in which the technology was implemented in the experimental group while the control group followed traditional training methods; and the final stage (2025), which focused on systematization, statistical processing, and in-depth analysis of the results. Diagnostic tools were designed to evaluate multiple components of digital competence, including value-motivational, cognitive-informational, procedural-activity, and personal-develop-mental dimensions. The findings indicate that students in the experimental group demonstrated a significant increase in digital competence compared to the control group. The technology facilitated the acquisition of essential digital knowledge and skills, enhanced professional competencies, and improved students’ ability to apply digital tools effectively in educational and professional contexts. The study also highlighted the feasibility of integrating innovative digital competence development methods within the existing higher education system without additional financial resources or major adjustments to departmental curricula. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розвиток цифрової компетентності майбутніх фахівців у різних професійних галузях став одним із ключових напрямів сучасної вищої освіти. У статті висвітлено ефективність впровадження розробленої Технології формування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерного профілю в професійній підготовці. Дослідження проводилося як експеримен-тальне педагогічне дослідження у Тернопільському національному педагогіч-ному університеті імені Володимира Гнатюка, Рівненському державному гуманітарному університеті та Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Загалом у дослідженні взяли участь 208 студентів, з яких 113 студентів брали активну участь у формувальному експерименті. Дослідження здійснювалося у чотири взаємопов’язані етапи: підготовчий етап (2021 р.), під час якого були розроблені технологія та діагностичні інструменти; констатувальний етап (2022 р.), який передбачав оцінку початкового рівня цифрової компетентності студентів; формувальний етап (2022–2025 рр.), на якому Технологія впроваджувалася в освітній процес експериментальних груп, тоді як контрольна група навчалася за традиційними методами; та підсумковий етап (2025 р.), який спрямований на систематизацію, статистичну обробку та глибинний аналіз отриманих результатів. Результати дослідження показали, що студенти експериментальної групи продемонст-рували суттєве підвищення рівня цифрової компетентності порівняно з контрольною групою. Технологія сприяла засвоєнню основоположних цифро-вих знань та навичок, підвищенню професійної компетентності та покращенню здатності студентів ефективно застосовувати цифрові інструменти в освітньому та професійному контекстах. Дослідження також підкреслило можливість інтеграції інноваційних методів розвитку цифрової компетентності у сучасну систему вищої освіти без додаткових фінансових ресурсів та суттєвих змін у планах роботи кафедр. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | pedagogical experiment | uk_UA |
| dc.subject | future bachelors of computer science | uk_UA |
| dc.subject | digital competence | uk_UA |
| dc.subject | stages of research and experimental work | uk_UA |
| dc.subject | педагогічний експеримент | uk_UA |
| dc.subject | майбутні бакалаври комп’ютерного профілю | uk_UA |
| dc.subject | цифрова компетентність | uk_UA |
| dc.subject | етапи дослідно-експериментальної роботи | uk_UA |
| dc.title | GENERAL PLAN, ORGANISATION AND RESULTS OF RESEARCH AND EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCE PROFILE IN PROFESSIONAL TRAINING | uk_UA |
| dc.title.alternative | Загальний план, організація та результати дослідно-експериментальної роботи щодо формування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерного профілю в професійній підготовці | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Petliuk.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.