Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38950| Название: | Динаміка фізичної підготовленості юних легкоатлетів |
| Авторы: | Муравська, Руслана Русланівна |
| Библиографическое описание: | Муравська Р. Р. Динаміка фізичної підготовленості юних легкоатлетів : кваліфікаційна робота : спец. 017 - Фізична культура і спорт / наук. кер. М. С. Васірук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 54 с. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Ключевые слова: | легка атлетика юні спортсмени фізична підготовленість динаміка розвитку тренувальний процес фізичні якості етап початкової підготовки athletics (track and field) young athletes physical fitness development dynamics training process physical qualities initial training stage |
| Краткий осмотр (реферат): | Магістерську роботу присвячено актуальному питанню спортивної тренування – дослідженню динаміки фізичної підготовленості юних легкоатлетів. У роботі проаналізовано сучасні тенденції розвитку легкої атлетики та роль всебічного фізичного розвитку на етапі початкової спеціалізації. Розглянуто вікові анатомо-фізіологічні особливості дітей середнього шкільного віку, що визначають сенситивні періоди для розвитку швидкості, сили та витривалості. Автором визначено комплекс контрольних тестів та вправ для моніторингу стану спортсменів, обґрунтовано структуру тренувальних навантажень у річному циклі підготовки. Досліджено темпи приросту основних фізичних якостей під впливом систематичних занять біговими та стрибковими вправами. Результати дослідження можуть бути використані тренерами-викладачами ДЮСШ, вчителями фізичної культури та фахівцями у сфері дитячо-юнацького спорту. The paper analyzes modern trends in the development of track and field and the role of comprehensive physical development at the stage of initial specialization. Age-related anatomical and physiological characteristics of middle school children, which determine the sensitive periods for the development of speed, strength, and endurance, are considered. The author defines a complex of control tests and exercises for monitoring the condition of athletes, substantiates the structure of training loads in the annual training cycle. The growth rates of basic physical qualities under the influence of systematic running and jumping exercises have been studied. The results of the research can be used by coaches of children's sports schools, physical education teachers, and specialists in the field of children's and youth sports. |
| Описание: | Дата захисту : 22.12.2025 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38950 |
| Располагается в коллекциях: | 017 Фізична культура і спорт |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Muravska_anot.docx | 16,56 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Muravska_mag.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.