Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36950Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Таранова, Наталія Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Кусяк, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T08:05:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-26T08:05:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Таранова Н. Б., Кусяк М. А. Кліматичні виклики сталого розвитку територій України: температурні аномалії літа 2024 року як фактор формування адаптаційної політики // Сталі розумні міста та території: європейський досвід та можливості для України у повоєнний період : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 трав. 2025 р.). Луцьк : ЛНТУ, 2025. С. 125-130 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-95522-0-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36950 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЛНТУ | uk_UA |
| dc.title | Кліматичні виклики сталого розвитку територій України: температурні аномалії літа 2024 року як фактор формування адаптаційної політики | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Taranova_Kusiak.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.