Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуменюк, Галина Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Перещук, Р. Р. | - |
| dc.contributor.author | Сверстюк, C. А. | - |
| dc.contributor.author | Кулинич, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T09:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T09:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | Гуменюк Г. Б., Перещук Р. Р., Сверстюк C. А., Кулинич Н. А. Побудова кластерів по країнах походження публікацій отримані засобами Cite Space при аналізі якості грунтів // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 28-29 листопада 2024 р.). Тернопіль : Тернопільський нац. технічний ун-т ім. І. Пулюя, 2024. С. 178-180 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35203 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський нац. технічний ун-т ім. І. Пулюя | uk_UA |
| dc.title | Побудова кластерів по країнах походження публікацій отримані засобами Cite Space при аналізі якості грунтів | uk_UA |
| dc.title.alternative | CONSTRUCTION OF CLUSTERS BY COUNTRIES OF ORIGIN OF PUBLICATIONS OBTAINED BY MEANS OF CITE SPACE DURING THE ANALYSIS OF SOIL QUALITY | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Humeniuk_Pereshchuk.pdf | 666,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.