Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34174Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дворецький, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T11:16:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T11:16:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
| dc.identifier.citation | Дворецький Т. В. Оцінка відновлення плавневої рослинності Нижноьодністровського НПП після пожеж за даними ДЗЗ // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 375-378 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34174 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вектор | uk_UA |
| dc.title | Оцінка відновлення плавневої рослинності Нижноьодністровського НПП після пожеж за даними ДЗЗ | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 107_Dvoretsky.pdf | 267,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.