Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34073
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmed, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Khoma, Vira | - |
dc.contributor.author | Yunko, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Martyniuk, Viktoriia | - |
dc.contributor.author | Matskiv, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Gnatyshyna, Lesya | - |
dc.contributor.author | Stoliar, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T12:58:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T12:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
dc.identifier.citation | EVALUATION OF CELLULAR STRESS RESPONSE IN BIVALVE MOLLUSK U. TUMIDUS EXPOSED TO MIXTURE OF WATERBORNE PHARMACEUTICALS AND GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE / M. Ahmed et al. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. P. 197-200 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34073 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | EVALUATION OF CELLULAR STRESS RESPONSE IN BIVALVE MOLLUSK U. TUMIDUS EXPOSED TO MIXTURE OF WATERBORNE PHARMACEUTICALS AND GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
57_Mohamed_ta_in.pdf | 268,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.