Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузик, Ігор Романович | - |
dc.contributor.author | Бицюра, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T12:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T12:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-02 | - |
dc.identifier.citation | Кузик І. Р., Бицюра Л. О. Порівняльний аналіз структури водокористування адміністративних районів Подільського регіону // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 95-99 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30994 | - |
dc.description.abstract | Within the study area of the Podil region, in 2021, water intake volumes amounted to 245,5 million m3 of water. Over 195 million m3 of fresh water was used in twelve districts of Podillia in the reporting year. In Podillia, 76% of water intake is from surface water sources; water is used for production (63%), drinking and sanitary (34%) needs. The volume of total drainage within the study area in 2021 was about 137 million m3 of water. During the year, 132,4 million m3 of wastewater was discharged into surface water bodies in the administrative districts of Podillia. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | water use | uk_UA |
dc.subject | administrative districts | uk_UA |
dc.subject | wastewater | uk_UA |
dc.subject | water treatment | uk_UA |
dc.title | Порівняльний аналіз структури водокористування адміністративних районів Подільського регіону | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Appears in Collections: | Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_Kyzuk_Butsyra.pdf | 974,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.