Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30928
Title: | Соціальна геоекологія як новий інтеграційний напрям у географії |
Authors: | Нешатаєв, Б. М. Корнус, А. О. |
Bibliographic description (Ukraine): | Нешатаєв Б. М., Корнус А. О. Соціальна геоекологія як новий інтеграційний напрям у географії // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 28-32 |
Issue Date: | 2-Nov-2023 |
Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Keywords: | geoecology social geoecology geosocialtechnosphere landscape sphere environmental management |
Abstract: | Today there is an objective integration process of formation of a twofold socio-natural eco-subject super-system, where at least four environment-forming subsystems intertwine and interact: landscape sphere (landscape, natural environment), social, technogenic and informational environments. Thus, within the landscape sphere, a combined supersystem is formed, which can be called «geosocialtechnosphere»; it will form the modern notorious «environment» for man and society (geosocialtechnoenvironment), which should be studied by social geoecology at the global, regional and local levels. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30928 |
Appears in Collections: | Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_Neshataev_Kornus.pdf | 728,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.