Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30824
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хижняк, M. I. | - |
dc.contributor.author | Цьонь, H. I. | - |
dc.contributor.author | Думич, О. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T09:59:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T09:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Хижняк M. I., Цьонь H. I., Думич О. Я. Динаміка чисельності зоопланктону у ставах, удобрених зерновою бардою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 513-516 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30824 | - |
dc.description.abstract | Подано аналіз динаміки чисельності зоопланктону рибницьких ставів під дією відходів спиртової промисловості - зернової барди як органічного добрива порівняно з кон тролем - перегноєм. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализирована численность зоопланктона рыбоводческих прудов под действием отходов спиртовой промышленности - зерновой барды как органического удобрения в сравнении с контролем - перегноем. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of zooplankton quantity dynamics of fish-breeding ponds is given under the influence of wastes of alcoholic industry - grain distillery dreg as an organic fertilizer in comparison with control - where a humus was used. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | зоопланктон | uk_UA |
dc.subject | відходи спиртової промисловості | uk_UA |
dc.subject | зернова барда | uk_UA |
dc.subject | органічне добриво | uk_UA |
dc.subject | зоопланктон | uk_UA |
dc.subject | отходы спиртовой промышленности | uk_UA |
dc.subject | зерновая барда | uk_UA |
dc.subject | органическое удобрение | uk_UA |
dc.subject | zooplankton | uk_UA |
dc.subject | wastes of a spirit industry | uk_UA |
dc.subject | distillery dreg | uk_UA |
dc.subject | organic fertilizer | uk_UA |
dc.title | Динаміка чисельності зоопланктону у ставах, удобрених зерновою бардою | uk_UA |
dc.title.alternative | Динамика численности зоопланктона в прудах, удобренных зерновой бардой | uk_UA |
dc.title.alternative | DYNAMICS OF QUANTITY OF ZOOPLANKTON IS IN PONDS, GRAIN DISTILLERY DREG | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khizhnyak_Ts'on.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.