Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30820
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фальфушинська, Г. І. | - |
dc.contributor.author | Гнатишина, Л. Л. | - |
dc.contributor.author | Дяков, В. В. | - |
dc.contributor.author | Шулдик, О. О. | - |
dc.contributor.author | Нам, Й. К. | - |
dc.contributor.author | Столяр, Оксана Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T09:16:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T09:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Стан молекулярних систем детоксикації карася Carassius auratus gibelio Bloch з різних популяцій за дії тіокарбаматного фунгіциду / Г. І. Фальфушинська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 502-506 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30820 | - |
dc.description.abstract | Здійснено порівняння адаптивної здатності карасів з двох місцевостей, умовно чистої (3) та забрудненої (Б), до дії Zn.Mn-гіокарбаматного фунгіциду (комерційний препарат ТАТТУ, 9,1 мкг/л і 91 мкг/л) протягом 14 діб. У контрольних риб Б-групи виявлено ознаки нейротоксичпості, активації ферментів біотрансформації та вищий вміст кадмію у тканинах порівняно з 3-групою. Дія ТАТТУ призвела до пригнічення холінсстсразної активності у тварин 3-групи та до активації холінестерази та глутатіон-залежної біотрансформації ксенобіотиків у тварин Б-групи, особливо у зябрах. В обох трупах зменшується вміст есенціальних металів цинку, міді та марганцю в тканинах. Показники зябер, свідчать про більш успішну адаптацію риб Б-групи до дії ТАТТУ. | uk_UA |
dc.description.abstract | Сравнена адаптивная способность карасей из двух местностей, условно чистой (3) и загрязненной (Б), к действию Zn, Мп-тиокарбаматпого фунгицида (коммерческий препарат ТАТ ТУ, 9,1 мкг/дм3 и 91 мкг/дм3) на протяжении 14 суток. У контрольных рыб Б-группы выявлены признаки нейротоксичности, активации ферментов биотрансформации и высшее содержание кадмия в тканях сравнительно из 3-группой. ТАТТУ угнетал холинэстеразную активность у животных 3-группы и активировал холинэстеразу и глутатионзависимую биотрансформацию ксенобиотика у животных Б-группы, особенно в жабрах. В обеих группах уменьшается содержание эссенциальных металлов цинка, меди и марганца в тканях. Показатели жабр свидетельствуют о более успешной адаптации рыб Б-группы к действию ТАТТУ. | uk_UA |
dc.description.abstract | The aim of this study was a comparison of adaptive ability of crucian carp from two sites, relatively clean (Z) and polluted (B), under exposure of Zn,Mn-thiocarbamate fungicide (commercial product TATTU. 9.1 and 91 mg'-L’1) during 14 days. In control fish of В-group the signs of neurotoxicity, activation of biotransformation enzymes and higher content of cadmium were revealed in the tissues compared with the Z-group. Following exposure to the TATTU demonstrated an oppression of cholinesterase activity in animals of Z-group and activation of cholinesterase and glutathione-dependent biotransformation of xenobiotics in animals of В-group, especially in the gills. In both groups the levels of essential metals zinc, copper and manganese in the tissues have been decreased. The gills parameters indicated more successful adaptation of fish from В-group to TATTU. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | тіокарбаматний фунгіцид | uk_UA |
dc.subject | карась | uk_UA |
dc.subject | нейротоксичність | uk_UA |
dc.subject | біотрансформація | uk_UA |
dc.subject | мідь | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | марганець | uk_UA |
dc.subject | кадмій | uk_UA |
dc.subject | тиокарбаматный фунгицид | uk_UA |
dc.subject | карась | uk_UA |
dc.subject | нейротоксичность | uk_UA |
dc.subject | биотрансформация | uk_UA |
dc.subject | медь | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | марганец | uk_UA |
dc.subject | кадмий | uk_UA |
dc.subject | thiocarbamate fungicide | uk_UA |
dc.subject | crucian carp | uk_UA |
dc.subject | neurotoxicity | uk_UA |
dc.subject | hiotransformation | uk_UA |
dc.subject | copper | uk_UA |
dc.subject | zinc | uk_UA |
dc.subject | manganese | uk_UA |
dc.subject | cadmium | uk_UA |
dc.title | Стан молекулярних систем детоксикації карася Carassius auratus gibelio Bloch з різних популяцій за дії тіокарбаматного фунгіциду | uk_UA |
dc.title.alternative | Состояние моллекулярных систем детоксикации карася Carassius auratus разных популяций при действии тиокарбаматного фунгицида | uk_UA |
dc.title.alternative | STATUS OF MOLECULAR SYSTEM OF DETOXIFICATION OF CARASSIUS AURATUS'FROM DIFFERENT POPULATIONS UNDER EFFECT OF TIIIOCARBAM ATE FUNGICIDE | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Falfushynska.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.