Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30731
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козій, M. C. | - |
dc.contributor.author | Семенюк, C. K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:15:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T12:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Козій M. C., Семенюк C. K. Гістологічний аналіз осморегуляції у лосося чорноморського (Salmo trutta labrax) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 263-266 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30731 | - |
dc.description.abstract | Показано особливість гістологічної будови інтерреналової тканини, тілець Станіуса, хлоридних клітин лосося чорноморського (Salmo trutta labrax). Відзначено, що в молодих особин Salmo trutta labrax завершується становлення осморсгуляторного процесу, що характеризує успішну адаптацію риб до зміни солоності середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | 1 Іоказана особенность гистологического строения иптеррепаловой ткани, телец Станниуса, хлоридных клеток лосося черноморского (Salmo trutta labrax). Отмечено, что у молодых особей рыб завершается становление осморегуляторного процесса, который характеризует их успешную адаптацию к изменению солености среды. | uk_UA |
dc.description.abstract | Is shown particularity of the histological constructions of the tissue interrhenalis, of the taurus Stannius, of the cells chloride the Salmo trutta labrax. Il is noted that beside young person Salmo trutta labrax is terminated formation of the process osmoregulation, which characterizes successful adaptation of fish to change of saltiness of the ambience. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | осморегуляція | uk_UA |
dc.subject | адаптаїр'я | uk_UA |
dc.subject | інтерреналова тканина | uk_UA |
dc.subject | тільця Станіуса | uk_UA |
dc.subject | хлоридні клітини | uk_UA |
dc.subject | осморегуляция | uk_UA |
dc.subject | адаптация | uk_UA |
dc.subject | интерреналовая ткань | uk_UA |
dc.subject | тельца Станниуса | uk_UA |
dc.subject | хлоридные клетки | uk_UA |
dc.subject | osmoregulation | uk_UA |
dc.subject | adaptation | uk_UA |
dc.subject | tissue interrhenalis | uk_UA |
dc.subject | taurus Stannius | uk_UA |
dc.subject | cells chloride | uk_UA |
dc.title | Гістологічний аналіз осморегуляції у лосося чорноморського (Salmo trutta labrax) | uk_UA |
dc.title.alternative | Гистологический анализ осморегуляции у лосося черноморского (Salmo trutta labrax) | uk_UA |
dc.title.alternative | HISTOLOGICAL ANALYSIS OF OSMOREGULATION SALMO TRUTTA LABRAX | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Koziy.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.