Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30516
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрахно, B. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T11:20:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T11:20:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Юрахно B. M. Встречаемость миксоспоридий в черноморских рыбах по результатам двух рейсов 1988 г.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 327-331 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30516 | - |
dc.description.abstract | Впервые изучена встречаемость миксоспоридий Чёрного моря в открытых водах на шельфе бывшего СССР и проведено сравнение зараженности рыб миксоспоридиями в разных районах моря, отличающихся гидрологическим и гидрохимическим режимом. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вперше вивчено поширення міксоспоридій в водах Чорного моря па шельфі України, Росії і Грузії та здійснено порівняння зараження риб міксоспоридіями в різних районах моря, що відрізняються гідрологічним і гідрохімічним режимами. | uk_UA |
dc.description.abstract | For the first time prevalence of the Black Sea myxosporeans in open waters on a shelf of the former USSR is studied and comparison of infestation of fishes by myxosporeans in areas of the sea with different hydrological and hydrochemical mode is executed. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | миксоспоридии | uk_UA |
dc.subject | рыбы | uk_UA |
dc.subject | Чёрное море | uk_UA |
dc.subject | міксоспоридії | uk_UA |
dc.subject | риби | uk_UA |
dc.subject | Чорне море | uk_UA |
dc.subject | myxosporeans | uk_UA |
dc.subject | fishess | uk_UA |
dc.subject | Black sea | uk_UA |
dc.title | Встречаемость миксоспоридий в черноморских рыбах по результатам двух рейсов 1988 г. | uk_UA |
dc.title.alternative | Поширення міксоспоридій в чорноморських рибах згідно даних двох рейсів у 1988 році | uk_UA |
dc.title.alternative | PREVALENCE OF MYXOSPOREANS IN THE BLACK SEA FISHES BY RESULTS OF TWO VOYAGES OF 1988 YEAR | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yurakhno.pdf | 975,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.