Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30504
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фіногенова, Н. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T11:43:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T11:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Фіногенова Н. Л. Просторово-часова мінливість мас-розмірних характеристик двостулкового молюска Anadara inaequivalvis Чорного і Азовського морів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 296-299 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30504 | - |
dc.description.abstract | Виявлено конхологічну мінливість молюсків різних біотопів. У двостулкового молюска Anadara inaequivalvis з Жебриянської бухти і Азовського моря в онтогенезі виробляється пристосувальна реакція для зменшення щільності тіла молюска - відбувається “сплощення” стулок молюска. | uk_UA |
dc.description.abstract | Выявлена конхологическая изменчивость моллюсков различных биотонов. У двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis из Жебриянской бухты и Азовского моря в онтогенезе вырабатывается приспособительная реакция для уменьшения плотности тела моллюска - происходит “уплощение" раковины. | uk_UA |
dc.description.abstract | Revealed conchological variability mollusks various habitats. In the bivalve Anadara inaequivalvis of Zhebriyanskoy Bay and Sea of Azov in the ontogenesis produced an adaptive response to reduce the density of the body clam - is "flattening" the shell. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | Anadara inaequivalvis | uk_UA |
dc.subject | Чорне море | uk_UA |
dc.subject | Азовське море | uk_UA |
dc.subject | зростання | uk_UA |
dc.subject | онтогенез | uk_UA |
dc.subject | конхалогічна мінливість | uk_UA |
dc.subject | Черное море | uk_UA |
dc.subject | Азовское море | uk_UA |
dc.subject | рост | uk_UA |
dc.subject | онтогенез | uk_UA |
dc.subject | конхологическая изменчивость | uk_UA |
dc.subject | Black Sea | uk_UA |
dc.subject | Azov Sea | uk_UA |
dc.subject | growth | uk_UA |
dc.subject | ontogeny | uk_UA |
dc.subject | conchological variability | uk_UA |
dc.title | Просторово-часова мінливість мас-розмірних характеристик двостулкового молюска Anadara inaequivalvis Чорного і Азовського морів | uk_UA |
dc.title.alternative | Пространственно-временная изменчивость масс-размерных характеристик двустворчатого моллюскаAnadara inaequivalvis Черного и Азовского морей | uk_UA |
dc.title.alternative | SPATIO-TEMPORAL CHANGEABILITY OF MASSES-SIZE DESCRIPTIONS OF BIVALVE ANADARA INAEQUIVALVIS BLACK AND AZOV SEA | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Finogenova.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.